料金体系
料金体系は、「初期費用」と「月額費用」となります。お支払開始時期は、制度導入月からとなります。
下記は、厚生年金加入者:5名 厚生年金適用事業所数:1事業所 事務取次手数料:10,000円の場合
| 初期費用 | ||
|---|---|---|
| お支払項目 | お支払額 | 備考 |
| (1)企業型導入費用 | 100,000円 | |
| (2)口座開設手数料 | 15,000円 | 3,000円/1人 |
| (3)コンサルタント料 | 20,000円 | ※制度設計が複雑な場合に必要となります。 |
| 初期導入費用計(税抜) | 135,000円 | |
| 初期導入費用計(税込) | 148,500円 | |
| 月額費用 | ||
|---|---|---|
| お支払項目 | お支払額 | 備考 |
| (1)運用管理手数料(事業主) | 15,000円 | 厚生年金適用事業所単位 |
| (2)運用管理手数料(加入者) | 3,000円 | 600円/1人 |
| (3)収納代行手数料 | 300円 | 1事業所あたりの金額/月 |
| (4)事務運用代行料料 | 15,000円~ | |
| 月額費用計(税抜) | 33,300円 | |
| 月額費用計(税込) | 36,630円 | |
料金体系は、厚生年金適用事業所単位の金額となります。他の事業所へ「同時」導入の価格は下記をご参照下さい。
・初期導入費用(企業型導入費用)…20,000円
・月額費用(運用管理手数料・事業主)…3,500円
お支払時期 制度導入月より、毎月26日 口座振替(土・日・祝日の場合翌営業日)
但し、コンサルタント料が発生するお客様の場合は、1ヶ月目の末日までに指定口座へのお振込となります。
